| Abonnements : Journal "LA PRESSE" | |
| Annuel | Semestriel | Trimestriel | |
| Tunisie | 231.000 DT | 115.500 DT | 57.750 DT |
| Pays de l'UMA | 362.250 DT | 181.125 DT | 90.562 DT |
| Pays Arabes & Europe | 414.750 DT | 207.375 DT | 103.687 DT |
| Autres pays | 441.000 DT | 220.500 DT | 110.250 DT |
| Montant en sus : Timbre fiscal |
| Abonnements : Journal "ESSAHAFA" | |
| Annuel | Semestriel | Trimestriel | |
| Tunisie | 200.200 DT | 100.100 DT | 50.050 DT |
| Pays de l'UMA | 312.520 DT | 156.260 DT | 78.130 DT |
| Pays Arabes & Europe | 357.520 DT | 178.760 DT | 89.380 DT |
| Autres pays | 380.020 DT | 190.010 DT | 95.005 DT |
| Montant en sus : Timbre fiscal |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour recommander cette page à un ami par email.