Résultats complets de la 26e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, après les matches joués dimanche :
Dimanche 26 avril
A Radès:
Club Africain 2 Hamza Khadhraoui (10), Firas Chaouat (83)
JS Kairouan 0
A Bizerte:
CA Bizertin 1 Wassim Chihi (57)
Espérance ST 1 Kouceila Boualia (50)
A Sfax:
CS Sfaxien 1 Omar Ben Ali (39 sp)
Stade Tunisien 0
A Zarzis:
ES Zarzis 2 Naman Keita (31 csc), Adepoju Oluwaseun (64)
Olympique Béja 0
Samedi 25 avril
AU Zouiten:
JS Omrane 0
AS Soliman 1 Amanallah Mejhed (37)
A Sousse:
Etoile du Sahel 1 Yassine Chaabani (60)
AS Marsa 0
A Gabès (à huis-clos):
AS Gabésien 1 Oussema Naffeti (67)
ES Métlaoui 1 Yassine Soltani (24)
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane 2 Borhene Hakimi (58), Abdelwaheb Bakhouche (65)
US Monastir 0
Classement : Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 58 26 17 7 2 38 8 +30
2. Espérance ST 56 26 16 8 2 43 10 +33
3. CS Sfaxien 52 26 15 7 4 35 12 +23
4. Stade Tunisien 44 26 11 11 4 26 10 +16
5. US Monastir 39 26 9 12 5 23 16 +07
6. Etoile du Sahel 38 26 10 8 8 25 22 +03
8. CA Bizertin 33 26 8 9 9 17 23 -06
7. ES Métlaoui 33 26 7 12 7 16 24 -08
11. ES Zarzis 32 26 8 8 10 24 26 -02
9. JS Omrane 32 26 9 5 12 19 27 -08
10. US Ben Guerdane 31 26 7 10 9 17 20 -03
12. AS Marsa 28 26 9 1 16 21 27 -06
13. O. Béja 25 26 7 4 15 14 35 -21
14. JS Kairouan 24 26 7 3 16 17 40 -23
15. AS Soliman 20 26 4 8 14 12 27 -15
16. AS Gabès 18 26 3 9 14 11 31 -20



