Taux de change · Banque Centrale de Tunisie
Le dinar aujourd'hui
Cours moyens du 5 novembre 2026
EUR1 Euro
3,3420 DT
▲ +0,03 %6 dernières séances
USD1 Dollar américain
2,9690 DT
▼ -0,07 %6 dernières séances
Inflation
5,6 %
Octobre 2026
Inflation alimentaire
8,5 %
Octobre 2026
Convertisseur
Au cours moyen BCT du jour.
Devise → Dinar tunisien
—
Toutes les devises
Variation par rapport à la séance précédente| Devise | Unité | Cours (DT) | Variation |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 1 | 3,3420 | ▲ +0,03 % |
| USDDollar américain | 1 | 2,9690 | ▼ -0,07 % |
| GBPLivre sterling | 1 | 4,0010 | ▼ -0,15 % |
| CHFFranc suisse | 10 | 36,4210 | ▲ +0,01 % |
| CADDollar canadien | 1 | 2,1280 | ▼ -0,05 % |
| SARRiyal saoudien | 10 | 7,9110 | ▼ -0,06 % |
| AEDDirham émirati | 10 | 8,0840 | ▼ -0,07 % |
| QARRiyal qatari | 10 | 8,1460 | ▼ -0,06 % |
| LYDDinar libyen | 1 | 0,4630 | = 0,00 % |
| DZDDinar algérien | 10 | 0,2196 | ▲ +0,18 % |
| MADDirham marocain | 10 | 3,0538 | ▲ +0,42 % |
| KWDDinar koweïtien | 1 | 9,6450 | ▼ -0,07 % |
| BHDDinar bahreïni | 1 | 7,8700 | ▼ -0,08 % |
| OMRRial omanais | 1 | 7,7120 | ▼ -0,06 % |
| CNYYuan chinois | 1 | 0,4450 | = 0,00 % |
| JPYYen japonais | 1000 | 18,7740 | ▼ -0,12 % |
| SEKCouronne suédoise | 10 | 3,0450 | ▼ -0,16 % |
| NOKCouronne norvégienne | 100 | 31,9760 | ▼ -0,56 % |
| DKKCouronne danoise | 100 | 44,6760 | ▼ -0,06 % |
Source : Banque Centrale de Tunisie, cours moyens du 5 novembre 2026 · Taux de change – lapresse.tn