Foot-Ligue 1 : Résultats complets et classement
Résultats complets et classement à l’issue du derby de la capitale de la 29e et avant-dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche :
Dimanche 10 mai
A Radès:
Espérance ST 0
Club Africain 1 Ghaith Zaalouni (90+14)
Vendredi 8 mai
Au Bardo:
Stade Tunisien 0
US Ben Guerdane 0
Au Kram :
AS Soliman 1 Boubacar Diarra (43)
AS Gabès 0
A Béja:
O. Béja 2 Cherif Camara (45), Islem Chalghoumi (75 sp)
JS Omrane 1 Bilel Mgannem (69)
A Kairouan:
JS Kairouan 1 Bangaly Cissé (90+7 sp)
US Monastir 0
Samedi 9 mai
Au Kram :
AS Marsa 0
CS Sfaxien 3 Mohamed Nour Karoui (5), Emmanuel Ogbole (57), Mohamed Salah Mehadhebi (76)
A Sousse:
Etoile du Sahel 1 Yassine Chaabani (18)
CA Bizertin 0
A Zarzis:
ES Zarzis 1 Hedi Jertila (4)
ES Métlaoui 0
Classement : Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 65 29 19 8 2 42 9 +33
2. Espérance ST 60 29 17 9 3 44 11 +33
3. CS Sfaxien 59 29 17 8 4 40 12 +28
4. Stade Tunisien 45 29 11 12 6 27 14 +13
5. US Monastir 42 29 10 12 7 25 18 +07
6. Etoile du Sahel 41 29 11 8 10 27 27 00
7. ES Métlaoui 39 29 9 12 8 19 25 -06
8 ES Zarzis 38 29 10 8 11 28 28 00
9. US Ben Guerdane 35 29 8 11 10 18 21 -03
10. JS Omrane 35 29 10 5 14 22 31 -09
11. AS Marsa 34 29 11 1 17 24 31 -07
12. CA Bizertin 33 29 8 9 12 18 27 -09
13. O. Béja 31 29 9 4 16 17 38 -21
14. JS Kairouan 30 29 9 3 17 20 41 -21
15. AS Soliman 27 29 6 9 14 15 28 -13 Reléguée en Ligue 2
16. AS Gabès 18 29 3 9 17 11 36 -25 Relégué en Ligue 2
